| No | N a m a | Pangkat/Golongan/Ruang | NIP | Tmt Pangkat/Gol | Jabatan Fungsional | Jumlah Kum | Tmt Jafung |
| Proram Studi Ekonomi Pembangunan | |||||||
| 1 | Dr. H. Ade Komaludin, S.E., M.Sc. | Pembina/IV-a | 196209202021211001 | 1 Januari 2003 | Lektor Kepala | 425,00 | 1 Januari 2001 |
| 2 | Dr. H. Asep Yusup Hanapia, S.E., M.P. | Pembina Utama/IV-c | 196112132024211001 | 1 Januari 2006 | Lektor Kepala | 430,08 | 1 Januari 2001 |
| 3 | Dwi Hastuti Lestari Komarlina. S.E., M.Si. | Pembina/IV-a | 196302262021212001 | 1 Juli 2011 | Lektor Kepala | 439,00 | 1 Juli 2010 |
| 4 | Jumri, S.E., M.Si. | Penata Tk.I/III-d | 196307192021211001 | 1 Januari 2003 | Lektor | 332,20 | 1 Januari 2001 |
| 5 | H. Aso Sukarso, S.E., M.E. | Penata Tk.I/III-d | 196208162021211001 | 1 Januari 2003 | Lektor | 316,95 | 1 Januari 2001 |
| 6 | Dr. Hj. Iis Surgawati, Dra., M.Si. | Penata Tk.I/III-d | 196306041991012001 | 1 November 2020 | Lektor Kepala | 450,00 | 1 Desember 2025 |
| 7 | Dr. Apip Supriadi, S.E., M.Si. | Penata Tk.I/III-d | 197104052021211005 | 1 Juli 2011 | Lektor | 234,00 | 1 November 2002 |
| 8 | Dr. Nanang Rusliana, S.E., M.Si. | Penata Tk.I/III-d | 197210082021211001 | 1 Januari 2012 | Lektor | 264,75 | 1 Mei 2007 |
| 9 | Fatimah Zahra Nasution, S.E.I., M.A. | Penata Muda Tk.I/III-b | 198510292015042002 | 1 November 2016 | Lektor | 392,20 | 1 Agustus 2023 |
| 10 | Anwar Taufik Rakhmat, S.Pd., M.Pd. | Penata Muda Tk.I/III-b | 0013038908 | 1 Nov.2018 | Lektor | 150,00 | 1 April 2019 |
| 11 | Risna Amalia Hamzah, S.E., M.E. | Penata Muda Tk.I/III/b | 199212012019032026 | 1 September 2020 | Lektor | 300 | 1 Oktober 2025 |
| 12 | Ignatia Bintang Filia Dei Susilo, S.Si., M.Sc. | Penata Muda Tk.I/III-b | 199111242020122005 | 1 Januari 2022 | Lektor | 300 | 1 Oktober 2025 |
| 13 | Jurni Hayati, S.E., M.Sc. | III-b | 198906302022032007 | 1 Maret 2023 | Asisten Ahli | 153,00 | 1 April 2023 |
| 14 | Muhammad Aliyuddin, S.Pd., M.E. | III-b | 199305202022031008 | 1 Maret 2022 | Asisten Ahli | 150 | 27 Maret 2024 |
| 15 | Rifky Wahyu Ramadhan, S.E., M.E. | III-b | 199402232022031010 | 1 Maret 2022 | Asisten Ahli | 150 | 28 Agustus 2024 |
| 16 | Novi Mela Yuliani, M.S.E. | III-b | 199111072022032005 | 1 Maret 2022 | Asisten Ahli | 150 | 25 September 2024 |
| 17 | Dodi Tirtana, S.E., M.E. | III-b | 199110242022031009 | 1 Maret 2022 | Asisten Ahli | 153,00 | 5 Juni 2023 |
| 18 | Angga Yogaswara, Lc., M.Pd. | III-b | 198503112024211008 | Dosen AA | |||
| 19 | Galih Nugraha, M.E. | III-b | 199312042024061007 | 1 Juni 2024/CPNS | Dosen AA | ||
| 20 | Asep Muhammad Adam, S.E., M.E. | III-b | 199607092024061002 | 1 Juni 2024/CPNS | Dosen AA | ||
| 21 | Dio Caisar Darma, S.E., M.Si., CHRP. | Penata Muda Tk.I/III-b | 199005092025061003 | 1 Juni 2025/CPNS | |||
| 22 | Luthfi Alif Dinar Choirunnisa, M.E. | Penata Muda Tk.I/III-b | 199809132025062011 | 1 Juni 2025/CPNS | |||
| 23 | Arkanudin Rizki Permono, M.E. | Penata Muda Tk.I/III-b | 199207122025061004 | 1 Juni 2025/CPNS | |||
| 24 | Ihsan Ashari, S.E., M.Si. | Penata Muda Tk.I/III-b | 199802012025061004 | 1 Juni 2025/CPNS | |||
| 25 | Wiwin Indrayanti, M.E. | Penata Muda Tk.I/III-b | 199207092025062008 | 1 Juni 2025/CPNS | |||
| 26 | Fita Purwaningsih, S.E., M.E. | Penata Muda Tk.I/III-b | 199604022025062014 | 1 Juni 2025/CPNS | |||
| 27 | Muhammad Nurhikmat, S.E., M.E. | Penata Muda Tk.I/III-b | 199506162025061003 | 1 Juni 2025/CPNS | |||
| 28 | Resi Pratiwi, S.E., M.Si. | Penata Muda Tk.I/III-b | 199106072025062002 | 1 Juni 2025/CPNS | |||
| 29 | Febriana Khoirun Nisa, S.E., M.Sc. | Penata Muda Tk.I/III-b | 199402242025062004 | 1 Juni 2025/CPNS | |||
| 30 | Adiet Try Waluyo, S.E., M.E. | Penata Muda Tk.I/III-b | 199606292025061007 | 1 Juni 2025/CPNS | |||
| Dosen Praktisi/NIDK | |||||||
| 1 | Iwan Ridwan Paturochman, S.H., M.H. | NIDK8880850017 | Tmt P. 1 April 2021 | Asisten Ahli | 150,00 | 1 Maret 2021 | |
| No | N a m a | Pangkat/Golongan/Ruang | NIP | Tmt Pangkat/Gol | Jabatan Fungsional | Jumlah Kum | Tmt Jafung |
| Program Studi Manajemen | |||||||
| 1 | Prof. Dr. H. Kartawan, S.E., M.P. | Pembina Ut. Madya/ IV-d | 196207042021211001 | 1 Januari 2019 | Guru Besar | 1.009,50 | 1 September 2005 |
| 2 | Prof. Dr. H. Deden Mulyana, S.E., M.Si., CRP., CRA. | Pembina Ut.Muda/IV-d | 196101082021211001 | 1 Januari 2021 | Guru Besar | 1.050,70 | 1 Desember 2020 |
| 3 | Mohammad Soleh Soe’aidy, S.E., M.Si. | Penata Tk.I/III-d | 196008062021211001 | 1 Januari 2001 | Lektor | 332,63 | 1 Januari 2001 |
| 4 | Hj. Elis Listiana Mulyani, S.E., M.M. | Pembina/IV-a | 196307202021212002 | 1 Juli 2012 | Lektor Kepala | 520,00 | 1 Oktober 2010 |
| 5 | Dewi Permatasari, S.E., M.M. | Penata Tk.I/III-d | 197108032021212003 | 1 Juli 2009 | Lektor | 300,00 | 1 Januari 2007 |
| 6 | Ane Kurniawati, S.E., M.Si. | Penata Tk.I/III-d | 197102152021212007 | 1 Juli 2013 | Lektor | 280,00 | 1 November 2003 |
| 7 | R. Lucky Radi Rinandiyana, S.E, M.Si. | Penata Tk.I/III-d | 197904102021211002 | 1 Juli 2011 | Lektor | 265,25 | 1 Oktober 2006 |
| 8 | Dian Kurniawan, S.E., M.Si. | Penata Tk.I/III-d | 197704222021211001 | 1 Oktober 2020 | Lektor | 300,00 | 1 September 2018 |
| 9 | Dr. Edy Suroso, S.E., M.Si. | Penata Tk.I/III-d | 197812102021211005 | 1 Juli 2013 | Lektor | 280,00 | 1 Juni 2010 |
| 10 | Gusti Tia Ardiani, S.E., M.M. | Penata Tk.I/III-d | 197801262021212003 | 1 Januari 2014 | Lektor | 259,50 | 1 Maret 2009 |
| 11 | Alfin Nur Fahmi Mufreni, S.E., M.T. | Penata Tk.I/III-d | 198209152021211004 | 1 Oktober 2020 | Lektor | 300,00 | 1 September 2018 |
| 12 | Deasy Lestary Kusnandar, S.E., M.Si. | Penata/III-c | 199011262021212001 | 7 Pebruari 2020 | Lektor | 200,00 | 6 Januari 2020 |
| 13 | Adhitya Rahmat Taufiq, S.E., M.Si. | Penata/III-c | 198512012015041003 | 1 November 2016 | Lektor | 232,87 | 1 Oktober 2023 |
| 14 | Indi Ramadhani, S.E., M.M., CIHCM. | Penata/III-c | 198705252015042003 | 1 November 2016 | Lektor | 300,00 | 1 Juni 2022 |
| 15 | Andina Eka Mandasari, S.Si., M.M. | Penata/III-c | 198401102015042001 | 1 November 2016 | Lektor | 230,45 | 1 Oktober 2023 |
| 16 | Vivi Indah Bintari, S.E., M.M. | Penata/III-c | 199404242019032037 | 1 September 2020 | Lektor | 274,68 | 3 Juli 2023 |
| 17 | Nuryanti Taufik, S.E., M.Si. | Penata/III-c | 199101042019032014 | 1 September 2020 | Lektor | 200,00 | 1 Agustus 2023 |
| 18 | Allicia Deana Santosa, S.E., M.M. | Penata/III-c | 199405272019032021 | 1 September 2020 | Lektor | 373,80 | 3 Juli 2023 |
| 19 | Aquinaldo Sistanto Putra, S.E., M.M. | III-b | 198907282020121002 | 1 Januari 2022 | Asisten Ahli | 153,00 | 1 April 2023 |
| 20 | Prahita Sri Rahayuningrat, S.S.T., M.S.M. | III-b | 198910282022032010 | 1 Maret 2022 | Asisten Ahli | 150,00 | 1 Oktober 2024 |
| 21 | Febrialdy Hendratawan, S.T., M.S.M. | III-b | 199002012022031002 | 1 Maret 2022 | Asisten Ahli | 150,00 | 1 Oktober 2024 |
| 22 | Robi Awaluddin, S.Pd., M.M. | III-b | 199010312022031004 | 1 Maret 2022/CPNS | Asisten Ahli | 153,00 | 1 April 2023 |
| 23 | Juniar Alisa, S.Pd., M.M. | III-b | 199506272022032010 | 1 Maret 2022/CPNS | Asisten Ahli | 153,00 | 3 Juli 2023 |
| 24 | Rubi’ah Sugiarti, S.Pd., M.M. | III-b | 199501232022032009 | 1 Maret 2022/CPNS | Asisten Ahli | 150,00 | 1 April 2024 |
| 25 | Prama Permana, S.Sos., M.M. | III-b | 198709122025211061 | 1 Oktober 2025 | Asisten Ahli | ||
| 26 | Dede Sri Rahayu, S.E., M.S.M. | III-b | 199407172024062001 | 1 Juni 2024/CPNS | Dosen AA | ||
| 27 | Nadia Ulfa Agustin Hilman, S.A.B., M.M. | III-b | 199808102024062001 | 1 Juni 2024/CPNS | Dosen AA | ||
| 28 | Nadya Ayu Lestari, S.E., M.M. | III-b | 199603272024062001 | 1 Juni 2024/CPNS | Dosen AA | ||
| 29 | Rizal Fahmi Syaiful, S.T.P., M.M. | III-b | 198910152024061001 | 1 Juni 2024/CPNS | Dosen AA | ||
| 30 | Miranda Seni Amara, S.I.Pol., M.M. | Penata Muda Tk.I/III-b | 199910042025062015 | 1 Juni 2025/CPNS | |||
| 31 | Fitri Ajeng Sari, SST., M.M. | Penata Muda Tk.I/III-b | 199303152025062006 | 1 Juni 2025/CPNS | |||
| 32 | Rodhiyah, S.E., M.M. | Penata Muda Tk.I/III-b | 200009082025062012 | 1 Juni 2025/CPNS | |||
| 33 | Sumitomo Ueno, M.B.A. | Penata Muda Tk.I/III-b | 198911042025061001 | 1 Juni 2025/CPNS | |||
| 34 | Monika Sutarsa, S.Ak., M.M. | Penata Muda Tk.I/III-b | 199710252025062009 | 1 Juni 2025/CPNS | |||
| 35 | Luthfie Hadie Nugraha Darmawan, S.T., M.M. | Penata Muda Tk.I/III-b | 199711172025061004 | 1 Juni 2025/CPNS | |||
| No | N a m a | Pangkat/Golongan/Ruang | NIP | Tmt Pangkat/Gol | Jabatan Fungsional | Jumlah Kum | Tmt Jafung |
| Program Studi Akuntansi | |||||||
| 1 | H. Tedi Rustendi, S.E., M.Si, Ak., CA. | Pembina Ut.Muda/IV-c | 196805062021211003 | 1 Januari 2012 | Lektor Kepala | 550,00 | 1 Agustus 2007 |
| 2 | Euis Rosidah, S.E., M.Ak. | Penata TK.I/III-d | 196603132021212002 | 1 Januari 2014 | Lektor | 212,95 | 1 Januari 2001 |
| 3 | Dr. Jajang Badruzaman, S.E., M.Si., Ak., CA. | Pembina Tk.I/IV-b | 197008182021211006 | 1 Januari 2012 | Lektor Kepala | 520,00 | 1 Mei 2009 |
| 4 | Prof. Dr. H. Dedi Kusmayadi, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP., ACPA., CPA., CSBA., ASEAN CPA. | Pembina Ut.Madya /IV-d | 196811132021211003 | 1 Januari 2022 | Guru Besar | 901,00 | 1 Agustus 2019 |
| 5 | R. Neneng Rina Andriani, S.E., M.M., Ak., CA. | Penata Tk.I/III-d | 197302032021212003 | 1 Juli 2013 | Lektor | 280,00 | 1 April 2009 |
| 6 | Iwan Hermansyah, S.E., M.Si., Ak., CA. | Penata Tk.I/III-d | 197107112021211003 | 7 Pebruari 2020 | Lektor | 393,244 | 6 Januari 2020 |
| 7 | Rani Rahman, S.E., M.Ak. | Penata/III-c | 197106062021211003 | 1 Januari 2013 | Lektor | 272,00 | 1 Juli 2012 |
| 8 | Irman Firmansyah, S.E., M.Si., Ak., CA. | Penata/III-c | 198611012019031008 | 1 September 2020 | Lektor | 397,28 | 1 Desember 2022 |
| 9 | Adil Ridlo Fadillah, S.E., M.Si., Ak. | Penata Muda Tk.I/III-b | 198708062021211002 | 1 Januari 2016 | Asisten Ahli | 150,00 | 1 Desember 2016 |
| 10 | Nisa Noor Wahid, S.E., M.M. | Penata Tk.I/III-d | 198607042024212028 | 1 Agustus 2022 | Lektor | 300,00 | 1 Juli 2022 |
| 11 | Rina Marliana, S.Pd., M.Sc. | Penata/III-c | 198505102015042002 | 1 November 2020 | Lektor | 262,46 | 2 Januari 2020 |
| 12 | Medina Almunawwaroh, S.Mn., M.Ak., CRP., CIAP. | Penata Tk.I/III-d | 198303112015042001 | 1 November 2020 | Lektor | 397,90 | 1 Desember 2022 |
| 13 | Desiana, S.E., M.Akun. | Penata/III-c | 198912072018032001 | 1 Oktober 2019 | Lektor | 347,10 | 5 Juni 2023 |
| 14 | Wildan Dwi Dermawan, S.E., M.Ak., Ak., CA. | Penata/III-c | 199108132019031021 | 1 September 2020 | Lektor | 286,96 | 3 Juli 2023 |
| 15 | Ulfa Luthfia Nanda, S.E., M.S.Ak., Ak. | Penata Muda Tk.I/III-b | 198603202019122001 | 1 Desember 2019 | Lektor | 300,00 | 1 Desember 2025 |
| 16 | Pretisila Kartika Putri, S.E., M.Si. | Penata Muda Tk.I/III-b | 199204012020122005 | 1 Januari 2022 | Asisten Ahli | 150,00 | 1 Mei 2022 |
| 17 | Winda Ayu Anggraini, S.Pd., M.Akun. | III/b | 199507222022032013 | 1 Maret 2022 | Asisten Ahli | 150,00 | 1 April 2024 |
| 18 | Tiara Pradani, M.S.Ak. | III/b | 199511082022032014 | 1 Maret 2022 | Asisten Ahli | 150,00 | 1 April 2024 |
| 19 | Nur Jannah Abdi Aziz, S.E., M.Ak. | III/b | 199508302022032010 | 1 Maret 2022 | Asisten Ahli | 150,00 | 1 April 2024 |
| 20 | Dwiyan Al Rasyid, S.E., M.Acc. | III/b | 199401112024061003 | 1 Juni 2024 | Dosen AA | ||
| 21 | Adzka Rosa Sanjayyana, S.E.Ak., M.Ak. | III/b | 199210022024061004 | 1 Juni 2024 | Dosen AA | ||
| 22 | Tiara Zanatunnisa, S.E., M.Ak. | Penata Muda Tk.I/III-b | 199502032025062011 | 1 Juni 2025/CPNS | |||
| 23 | Nijar Kurnia Romdoni, S.E., M.Ak., Ak. | Penata Muda Tk.I/III-b | 199502262025061007 | 1 Juni 2025/CPNS | |||
| 24 | Haryono Susilo, S.E., M.Ak. | Penata Muda Tk.I/III-b | 199210082025061002 | 1 Juni 2025/CPNS | |||
| 25 | Hadiyan Prayoga, S.Ak., M.Sc. | Penata Muda Tk.I/III-b | 200005062025061009 | 1 Juni 2025/CPNS | |||
| 26 | Muhamad Andri Arif Pramanda, S.Ak., M.Ak. | Penata Muda Tk.I/III-b | 199807142025061011 | 1 Juni 2025/CPNS | |||
| 27 | Faiha Ulfa Hapsari, S.E., M.Sc. | Penata Muda Tk.I/III-b | 199506152025062009 | 1 Juni 2025/CPNS | |||
| 28 | Abdul Azis Ramadhan, S.E., M.Acc. | Penata Muda Tk.I/III-b | 199303112025061001 | 1 Juni 2025/CPNS | |||
| 29 | Fransdito Ali Ilyas, S.Ak., M.Ak., Ak. | Penata Muda Tk.I/III-b | 200011032025061007 | 1 Juni 2025/CPNS | |||
| Dosen Praktisi/NIDK | |||||||
| 1. | Dr. H. Kurniawan, S.E., M.Si., Ak., Asean CPA., CRBC. | NIDK8888011019 | Tmt P. 1 Maret 2021 | Lektor | 200,00 | 3 Agustus 2020 | |
| No | N a m a | Pangkat/Golongan/Ruang | NIP | Tmt Pangkat/Golongan | Jabatan Fungsional | Jumlah Kum | Tmt Jafung |
| Program Studi Perbankan dan Keuangan (D3) | |||||||
| 1 | Hj. Noneng Masitoh, Ir., M.M. | Penata Tk.I/III-d | 196312282021212001 | 1 Juli 2002 | Lektor | 311,25 | 1 Mei 2000 |
| 2 | Dedeh Sri Sudaryanti, S.E., M.Si. | Penata Tk.I/III-d | 197812152021212010 | 1 Desember 2019 | Lektor | 300,00 | 1 November 2019 |
| 3 | Agi Rosyadi, S.E., M.M. | Penata Tk.I/III-d | 199103152015041001 | 1 April 2022 | Lektor | 300,00 | 1 Desember 2021 |
| 4 | Mira Rahmawati, S.P., M.M. | Penata Muda Tk.I/III-b | 198307072018032001 | 1 Oktober 2019 | Lektor | 300,00 | 2 Januari 2025 |
| 5 | Andri Helmi Munawar,S.E., M.M.,CIFM. | Penata/III-c | 198511102019031014 | 1 September 2020 | Lektor | 300,00 | 1 Juli 2024 |
| J | Ali Subrata, S.E., M.M. | III/b | 198606192023211014 | 1 Pebruari 2021 | Asisten Ahli | 150,00 | 1 Desember 2022 |
| 7 | Cindera Syaiful Nugraha, S.Hut., M.M. | III/b | 198807262024211011 | 1 Pebruari 2021 | Asisten Ahli | 150,00 | 1 Desember 2022 |
| 8 | Dr. Annas Syams Rizal Fahmi, S.E.I., M.E. | III/b | 199010152022031005 | 1 Maret 2023 | Asisten Ahli | 153,00 | 1 April 2023 |
| 9 | Deny Hidayat, S.E., M.M. | III/b | 199411032022031010 | 1 Maret 2022/CPNS | Asisten Ahli | 153,00 | 5 Juni 2023 |
| 10 | Ana Sakinatun Nisa, S.Ak., M.M. | III/b | 199811142024062001 | 1 Juni 2024 | Dosen AA | ||
| 11 | Dim Zarita Suryanugraha, M.B.A. | III/b | 199103242024061001 | 1 Juni 2024 | Dosen AA | ||
| 12. | Dr. Wursan, S.T.P., M.M. | 196801062025211008 | 1 Oktober 2025 | Lektor | 200,00 | 1 Juli 2022 | |
| Dosen Praktisi/NIDK | |||||||
| 2. | Tine Badriatin, S.Sos., M.Si. | NIDK.8840750017 | Tmt P. 1 April 2021 | Asisten Ahli | 150,00 | 1 Oktober 2022 | |
| 3. | Edi Ganda Permana, S.E., M.M. | NIDK.8822880018 | Asisten Ahli | 150,00 | 3 Agustus 2020 | ||
| No | N a m a | Pangkat/Golongan/Ruang | NIP | Tmt Pangkat/Golongan | Jabatan Fungsional | Jumlah Kum | Tmt Jafung | ||||||
| Program Studi Perbankan dan Keuangan Digital (D4) | |||||||||||||
| 1 | Yuyun Yuniasih, S.E., M.Si | Penata/III-c | 197806252021212008 | 1 Juli 2019 | Lektor | 270,00 | 1 November 2012 | ||||||
| 2 | Dr. Wilman San Marino, S.E., M.M. | Penata/III-c | 198704042020121003 | 1 Januari 2022 | Lektor | 300,00 | 23 Agustus 2024 | ||||||
| 3 | Dede Arif Rahmani, S.Pd., M.M. | Penata/III-c | 198811152019031007 | 1 September 2020 | Lektor | 300.00 | 2 Januari 2025 | ||||||
| 4 | Sakifah, S.E.I., M.E. | III/b | 198809292022032009 | 1 Maret 2022/CPNS | Asisten Ahli | 153,00 | 5 Juni 2023 | ||||||
| 5 | Ageng Asmara Sani, S.E.I., M.E. | III/b | 199401282022031006 | 1 Maret 2023 | Asisten Ahli | 153,00 | 1 April 2023 | ||||||
