| No. | Hal | Jumlah Dosen Tetap yang Bertugas pada Program Studi: | Total di Fakultas | ||||||
| Perbankan dan Keuangan Digital | M.Keu Perbankan | Akuntansi | Manajemen | Ekonomi Pembangunan | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| A | Jabatan Fungsional : | ||||||||
| 1 | Belum Mempunyai Jab. Akademik | 2 | 10 | 11 | 13 | 36 | |||
| 2 | Asisten Ahli | 2 | 4 | 6 | 9 | 7 | 28 | ||
| 3 | Lektor | 3 | 5 | 10 | 12 | 7 | 37 | ||
| 4 | Lektor Kepala | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
| 5 | Guru Besar/Profesor | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
| TOTAL | 5 | 11 | 29 | 35 | 30 | 110 | |||
| B | Pendidikan Tertinggi : | ||||||||
| 1 | S1 | ||||||||
| 2 | S2/Profesi/Sp-1 | 5 | 11 | 27 | 32 | 25 | 100 | ||
| 3 | S3/Sp-2 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||
| TOTAL | 5 | 11 | 29 | 35 | 30 | 110 | |||
